| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 20:59 | 21:30 | 31 分鐘 |
2 | 20:38 | 20:57 | 20 分鐘 | |
3 | 02:28 | 02:33 | 6 分鐘 | |
4 | 2024-11-20 | 23:50 | 23:55 | 5 分鐘 |
5 | 23:23 | 23:33 | 10 分鐘 | |
6 | 22:02 | 22:21 | 19 分鐘 | |
7 | 17:57 | 18:01 | 4 分鐘 | |
8 | 2024-11-18 | 01:20 | 01:32 | 12 分鐘 |
9 | 2024-11-17 | 22:26 | 23:08 | 42 分鐘 |
10 | 21:33 | 21:38 | 5 分鐘 | |
11 | 21:21 | 21:26 | 5 分鐘 | |
12 | 20:33 | 20:57 | 24 分鐘 | |
13 | 12:02 | 12:05 | 3 分鐘 | |
14 | 2024-11-16 | 22:28 | 22:38 | 10 分鐘 |
15 | 01:16 | 01:32 | 16 分鐘 | |
16 | 2024-11-15 | 22:57 | 23:19 | 22 分鐘 |
17 | 2024-11-13 | 22:29 | 22:58 | 29 分鐘 |
18 | 22:13 | 22:14 | 0 分鐘 | |
19 | 20:29 | 20:41 | 12 分鐘 | |
20 | 13:57 | 14:40 | 43 分鐘 | |
21 | 2024-11-10 | 23:01 | 23:05 | 5 分鐘 |
22 | 22:23 | 22:46 | 22 分鐘 | |
23 | 22:12 | 22:21 | 8 分鐘 | |
24 | 21:58 | 21:59 | 1 分鐘 | |
25 | 21:20 | 21:55 | 35 分鐘 | |
26 | 20:41 | 21:07 | 27 分鐘 | |
27 | 14:02 | 14:28 | 26 分鐘 | |
28 | 13:45 | 13:58 | 13 分鐘 | |
29 | 01:10 | 01:11 | 1 分鐘 | |
30 | 2024-11-09 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hikari.8dgo.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |